
49 références
Imagerie et échographie
Échographes, sondes, systèmes doppler et équipements d’imagerie médicale.
| Référence | Désignation |
|---|---|
| 4D-2 | Sonde microconvexe 4D |
| CCB-C900-1 | 3.5 sondes MHz Convexes |
| CCE-SW3200 | Bâbord UBM |
| CCE-T90 | CCE-6000CER touch screen integrated |
| CCB-9200B | Convex-1 |
| CCEL40 | Coupe-lentille automatique sans motif avec scanner |
| CCE-SW-100 | Durée de projection |
| CCE-YZ20P6 | Durée de projection |
| CCB-C900 | Echographie Doppler couleur cardiaque sur chariot 4D |
| CCE-SOM2000D | Electron corneal Curve meter |
| CCE-SW6000 | Keratographe |
| CCB-51353A-LCD | Linear-1 |
| CCE-6000BERS | Machine de visualisation automatique |
| CCB-C80 | Machine à ultrasons Doppler couleur 3D à chariot à écran LED 15 |
| CCE-SW1000 | Professional Ophthalmic A Ultrasound scanner |
| CCE-T00 | Périmètre traditionnel avec écran tactile |
| CCB-9200M | Scanner Doppler couleur portable |
| CCB-6801 | Scanner Doppler couleur portable |
| CCB-SS100 | Scanner d'ultrason de chariot à écran tactile de 15 pouces avec des fonctions 3D |
| CCE-SW2100 | Scanner ophtalmologique A / B |
| CCE55B | Scanner ophtalmologique A / B |
| CCB-SS9 | Scanner à ultrasons Portable B multilingues |
| CCB-370 | Scanner à ultrasons de chariot à affichage LCD HD de 15 pouces |
| CCB-W160 | Scanner à ultrasons entièrement numérique |
| CCB-3000E1 | Scanner à ultrasons entièrement numérique pour ordinateur portable |
| CCB-UT8 | Scanner à ultrasons grand écran LCD 18 pouces et écran tactile |
| CCB-51353C | Scanner à ultrasons numérique de poche Palm |
| CCB-SS7 | Scanner à ultrasons portable B pour ordinateur portable |
| CCB-51353A | Scanner à ultrasons portable numérique |
| CCB-51353T | Scanner à ultrasons pour chariot numérique |
| CCB-580 | Scanner à ultrasons pour ordinateur portable noir et blanc |
| CCB-3000D1 | Scanner à ultrasons pour ordinateur portable numérique |
| CCB-500 | Scanner à ultrasons pour ordinateur portable numérique LCD 12,1 pouces HD |
| CCB-C60-1 | Scanner à ultrasons pour ordinateur portable à écran LCD |
| CCB-UP | Sonde Transvaginale Microconvexe Linéaire Convexe À Ultrasons Sans Fil |
| CCB-CP | Sonde linéaire convexe à ultrasons sans fil couleur Doppler |
| CCB-FDC8100 | Système Doppler couleur numérique avancé |
| CCB-FDC6100 | Système de diagnostic Doppler couleur complet 3D 3D 4D |
| CCB-9200D | Système de diagnostic à ultrasons Doppler couleur entièrement numérique |
| CCB-WED660 | Système de diagnostic à ultrasons entièrement numérique |
| CCB-CB500 | Système de scanner à ultrasons Doppler couleur avec 4D en option |
| CCB-8000 | Échographe Doppler couleur Type 3D 4D Trolley |
| CCB-CB9 | Échographe Doppler couleur portable |
| CCB-C5 | Échographe Doppler couleur pour ordinateur portable avec fonctions 3D |
| CCB-C60PLUS | Échographe Doppler couleur pour ordinateur portable à DEL de 15 pouces |
| CCB-SS5 | Échographe noir économique |
| 4D-1 | Échographie Doppler couleur 128 éléments pour ordinateur portable |
| CCB-C80PLUS | Échographie Doppler couleur du chariot 3D 4D d'écran de 19 pouces LED |
| CCB-C300 | Échographie Doppler couleur portable 3D 4D |
Les prix ne sont pas affichés : indiquez-nous les références et quantités souhaitées, nous revenons vers vous avec un devis nominatif.
Demander un devis