
149 références
Laboratoire et analyse
Microscopes, centrifugeuses, analyseurs, spectrophotomètres, étuves et petit matériel de paillasse.
| Référence | Désignation |
|---|---|
| CCL-562G | 1006 litres Réfrigérateur de pharmacie + 2 ~ + 8 ° C |
| CCL-5130 | 1500 litres Réfrigérateur de pharmacie + 2 ~ + 8 ° C |
| CCL-1500L | 316 litres Réfrigérateur de pharmacie + 2 ~ + 8 ° C |
| CCL-PA54 | 4 canaux de travail Analyseur de protéines spécifique |
| CCS-900 | 4.3 pompes de perfusion à écran à cristaux liquides couleur avec télécommande |
| CCL-V1500 | 656 litres Réfrigérateur de pharmacie + 2 ~ + 8 ° C |
| CCI-J1B | Affichage numérique à LED à trois chiffres Bilirubinomètre de détecteur de jaunisse transcutané |
| CCL-D1807-S | Agitateur LED numérique 3D |
| CCL-R1807-S | Agitateur LED à bascule numérique |
| CCL-H-Pt | Agitateur de plaque chauffante magnétique numérique LCD avec minuterie |
| CCL-H280-P | Agitateur de plaque chauffante magnétique numérique LED |
| CCL-PB | Agitateur magnétique |
| CCL-HJ-6A | Agitateur magnétique isothermique |
| CCL-PA | Agitateur magnétique numérique LED |
| CCL-M-S10 | Agitateur magnétique pour plaque chauffante |
| CCL-H-S | Agitateur magnétique pour plaque chauffante |
| CCL-0180-Pro | Agitateur orbital numérique LCD |
| CCL-0180-S | Agitateur orbital numérique LED |
| CCL-DYY12 | Alimentation électrique d'électrophorèse |
| CCL-DY2C | Alimentation électrique d'électrophorèse |
| CCL-DYY12C | Alimentation électrique d'électrophorèse |
| CCL-DYY4C | Alimentation électrique d'électrophorèse |
| CCL-DYY6C | Alimentation électrique d'électrophorèse |
| CCL-DYY8C | Alimentation électrique d'électrophorèse |
| CCL-DYY7C | Alimentation électrique d'électrophorèse |
| CCL-DYY10C | Alimentation électrique d'électrophorèse |
| CCL-DYCP37B | Alimentation électrique d'électrophorèse |
| CCL-300 | Analyseur automatique d'électrolyte |
| CCL-Urit | Analyseur d'hémoglobine |
| CCL-996 | Analyseur d'électrolyte automatisé |
| CCA-7000 | Analyseur de masse de sperme |
| CCUS3 | Analyseur de masse de sperme |
| CCL-LC01 | Analyseur de sperme assisté par ordinateur |
| CCL-25100 | Bac congélateur top laboratoire 10L, 26L, 33L |
| CCL-TB29 | Balance numérique au sol |
| CCL-JAP | Balance électronique analytique |
| CC-HBS | Bandelettes de test d'hémoglobine Hb |
| CCLE2 | Bandelettes du système de test d'hémoglobine |
| CCI-J20 | Bilirubinomètre De Détecteur De Jaunisse Transcutanée |
| CCL-500 | Biophotomètre |
| CCT-3701II | Bouton de commande d'un collecteur de sperme électrique |
| CCL-1072 | CCL-AC1, CCL-AC2 |
| CCS-MZ3 | CCS-JAY10 / CCS-JAY15 / CCS-JAY20 |
| CCL-1072-2 | Caméra en option pour le microscope biologique CCL-1072 |
| CCM-WF | Dispositif d'hémoglobine OLED |
| CCL-9000A | Double Beam UV / visible spectrophotometer |
| CCL-9000S | Double Beam UV / visible spectrophotometer |
| CCF-TB31 | Détartreur manuel adulte |
| CCSWH9A | Détartreur électrique de hauteur et de poids avec écran LED Smart Health Check Machine |
| CCSWH9 | Détartreur électrique de poids et de hauteur avec écran LED |
| CCS-JAY40 / CCS-JAY60 | GENERATEUR D' OZONE |
| CCL-D160 | Homogénéisateur de poche |
| CCL-D500 | Homogénéisateur portable |
| CCL-C1113021 | Hémoglobine à rayures et aiguilles |
| CCL-4108 | Image 1 |
| CCL-RD-E | Image 10 |
| CCL-51500 | Image 2 |
| CCL-51006 | Image 3 |
| CCL-5656 | Image 4 |
| CCL-5316 | Image 5 |
| CCL-R1807-E | Image 6 |
| CCL-T6-S | Image 7 |
| CCL-RL-E | Image 8 |
| CCL-RL-Pro | Image 9 |
| CCI-YP920 | Incubateur pour nourrissons multifonctionnel |
| CCL-R330-Pro | LCD Digital Agitateur à Bascule |
| CCL-0330-Pro | LCD Digital Orbital Shaker Capacité de charge max. 7,5 kg |
| CCL-L180-Pro | LCD Shaker Linéaire Numérique Max. Charge 2.5Kg |
| CCL-D3309-Pro | LCD numérique 3D Shaker |
| CCE-66 | LENSMETRE Automatique |
| CCE-2ER | Lampe à fente pour microscope ophtalmique |
| CCE-1ER | Lampe à fente pour microscope ophtalmique |
| CCE-5000 | Lampe à fente pour microscope ophtalmique portable |
| CCT-3701V4 | Machine de collecte de sperme électrique à écran tactile |
| CCM-LA | Machine diagnostique mammaire infrarouge |
| CCM-207 | Microscope biologique |
| CCM-107B3 | Microscope biologique avec caméra Optional |
| CCM-N107 | Microscope biométrique |
| CCM-107BN | Microscope biométrique |
| CCL-TB15-2 | Microscope biométrique |
| CCL-TB15-3 | Microscope biométrique |
| CCE-YZ30X | Microscope chirurgical |
| CCE-YZ30 | Microscope chirurgical |
| CCE-88D | Microscope de lampe à fente avec caméra |
| CCM-810 | Microscope rentable |
| CCL-TB15 | Microscope stéréoscopique biologique monoculaire |
| CCE-88B | Microscope à lampe à fente |
| CCE-YZ25B | Microscope à lampe à fente à double oeil |
| CCE-88T | Microscope à lampe à fissure médicale |
| CCE-66B | Microscope à lampe à fissure numérique |
| CCE-LM700 | Microscope à lampe à fissure numérique |
| CCL-MNES | Mini système d'électrophorèse |
| CCL-HCM100-Pro | Mélange thermique |
| CCL-XH-T | Mélangeur de vortex |
| CCL-XH-C | Mélangeur de vortex |
| CCL-MXF | Mélangeurs Vortex à vitesse fixe |
| CCL-MXM | Mélangeurs de microplaques |
| CCL-MXS | Mélangeurs à vortex à vitesse réglable |
| CCL-THZ-82B | Oscillateur thermostatique à bain de gaz |
| CCL-SHZ-82A | Oscillateur à température constante à bain d'eau |
| CCEP9B | Ph Mètre Machine |
| CCEP9 | Ph Mètre Machine |
| AS-002 | Pipettes mécaniques réglables et fixes |
| CCL-DB-H | Plaque chauffante |
| CCS-1800G | Pompe d'injection avec dépôt de médicament |
| CCS-1800D | Pompe à double canal |
| CCL-1800 | Pompe à injection |
| CCS-1200 | Pompe à perfusion LCD couleur |
| CCS-500 | Pompes à cristaux liquides couleur 4,3 pouces |
| CCT-3702II | Portable table Sperm mass analyser |
| CCL-RD-Pro | Rotateur numérique LCD |
| CCL-41008 | Réfrigérateur de banque de sang 1008L + 4 ° C |
| CCL-5236 | Réfrigérateur de banque de sang 108L + 4 ° C |
| CCL-86188E | Réfrigérateur de banque de sang 188L - 86 ° C |
| CCL-4208 | Réfrigérateur de banque de sang 208L + 4 ° C |
| CCL-25268E | Réfrigérateur de banque de sang 268L - 25 ° C |
| CCL-40268E | Réfrigérateur de banque de sang 268L - 40 ° C |
| CCL-25278W | Réfrigérateur de banque de sang 278L - 25 ° C |
| CCL-40278W | Réfrigérateur de banque de sang 278L - 40 ° C |
| CCL-25328E | Réfrigérateur de banque de sang 328L - 25 ° C |
| CCL-40328E | Réfrigérateur de banque de sang 328L - 40 ° C |
| CCL-86340E | Réfrigérateur de banque de sang 340L - 86 ° C |
| CCL-4050 | Réfrigérateur de banque de sang 50L - 40 ° C |
| CCL-8650 | Réfrigérateur de banque de sang 50L - 86 ° C |
| CCL-86V588E | Réfrigérateur de banque de sang 588L - 86 ° C |
| CCL-4658 | Réfrigérateur de banque de sang 658L + 4 ° C |
| CCL-86838E | Réfrigérateur de banque de sang 838L - 86 ° C |
| CCL-DYZ30C | Réservoir de cellule d'électrophorèse |
| CCL-DYCZ40D | Réservoir de cellule d'électrophorèse |
| CCL-DYCP40C | Réservoir de cellule d'électrophorèse |
| CCL-DYCZ28C | Réservoir de cellule d'électrophorèse |
| CCL-L330-Pro | Shaker linéaire numérique LCD |
| CCL-L180-S | Shaker linéaire numérique LED |
| CCL-5100 | Spectrophotomètre |
| CCL-5100B | Spectrophotomètre UV / VIS |
| CCL-UV6100 | Spectrophotomètre UV / VIS |
| CCL-6100A | Spectrophotomètre UV / VIS |
| CCL-6100S | Spectrophotomètre UV / VIS |
| CCL-V5100 | Spectrophotomètre Visible |
| CCL-V5600 | Spectrophotomètre Visible |
| CCL-V5800 | Spectrophotomètre Visible |
| CCT-SW3702 | Sperm mass analyser |
| CCL-7030000084 | Support de pipettes rondes |
| CC-HB | Système de détection d'hémoglobine |
| CCLE1 | Système de test d'hémoglobine |
| CCL-DYCZ40B | Tuyau gel electrophoresis System |
| CCL-5800 | Ultraviolet / visible spectrophotometer |
| CCL-6100 | Ultraviolet / visible spectrophotometer |
| CCL-5000 | Visible spectrophotometer |
Les prix ne sont pas affichés : indiquez-nous les références et quantités souhaitées, nous revenons vers vous avec un devis nominatif.
Demander un devis