
70 références
Monitorage et diagnostic
ECG, moniteurs patients, oxymètres, tensiomètres et appareils de mesure clinique.
| Référence | Désignation |
|---|---|
| CCE-2301 | 1 canal simple 12 dérivations ECG EKG Monitor Machine |
| CCE-2301G | 1 moniteur ECG ECG à canal unique Machine |
| CCE-3312G | 12 canaux 12 dérivations ECG EKG moniteur machine |
| CCM-9000B | 12,1 pouces d'écrans, moniteurs de fœtus maternels |
| CCM-9000C | 12,1 pouces, 6 Paramètres, écran tactile |
| CCM-9000A+ | 12.1 pouces d'affichage à cristaux liquides |
| CCE-3312B | 12e route 12e Guide ECG Monitor |
| CCE-8130 | Caméra d'ECG à écran à cristaux liquides |
| CCE-3306G | Circuit 6, 12, télégramme |
| CCL-1812 | Elisa Laveuse De Microplaques |
| CCL-5033A | Elisa Reader |
| CCE-EH9803 | Enregistreur ECG Holter |
| CCE-EH5000 | Enregistreur ECG Holter |
| CCEG3 | Ensemble de lentilles d'essai 232pcs |
| CCEG2 | Ensemble de lentilles d'essai 266pcs |
| CCEG1 | LENSMETRE Automatique |
| CCL-801 | Lecteur de microplaques Elisa Analyzer |
| CCL-6000 | Lecteur de microplaques Elisa Analyzer avec imprimante interne |
| CCL-RT6100 | Lecteur de microplaques médical Elisa Analyzer |
| CCL-2100C | Lecteur de microplaques semiautomatisé Elisa Analyzer |
| CCEL83 | Lentiomètre manuel |
| CCEP1A | Lentiomètre manuel |
| CCEP38 | Lentiomètre manuel |
| CCE3PG | Lentiomètre manuel |
| CCM-M230 | Les diodes électroluminescentes avec spo2 et pr affichent l'hémorragie du pouls des doigts |
| CCM-K4 | Les diodes électroluminescentes avec spo2 et pr affichent l'hémorragie du pouls des doigts |
| CCE-8112 | Ligne 12, ligne 7 |
| CCE-8160 | Ligne 6, ligne 12, ligne 5 |
| CCM-K3 | Liquid Crystal Display Organic Light Emitting Diode |
| CCE-5512G | Machine ECG ECG couleur 12 canaux 12 dérivations |
| CCL-2600C | Machine à laver les plaques |
| CCE512B | Moniteur ECG ECG 12 canaux 12 fils |
| CCE518G | Moniteur ECG ECG 12 canaux 12 fils |
| CCE-3303G | Moniteur ECG ECG 3 canaux 12 fils |
| CCE-3303B | Moniteur ECG ECG 3 canaux 12 fils |
| CCM-9000A | Moniteur de fœtus à écran de 12,1 pouces avec imprimante thermique |
| CCM-9000E | Moniteur fœtal à écran 7 pouces |
| CCM-8000 | Moniteur patient 12,1 pouces 6 paramètres |
| CCM90N | Moniteur patient 12,1 pouces 6 paramètres |
| CCM-90V | Moniteur patient 12,1 pouces 6 paramètres |
| CCM-9000 | Moniteur patient de 12,1 pouces à 6 paramètres |
| CCM-9000D | Moniteur patient multi-paramètres 15 pouces 6 |
| CCM-3000F | NIBP SPO2 TEMP 3 Paramètres Moniteur de signes vitaux |
| CCM-X1 | OXIMÈTRE FINGER PULSE OXIMETER Avec SPO2, PR, PI, ODI4 Parameter |
| CCM-JRYII | OXIMÈTRE À IMPULSION portable avec SPO2, PR |
| CCE010 | Oxymètre |
| CCM-C2 | Oxymètre OLED avec réglage d'alarme |
| CCM1 | Oxymètre OLED avec réglage d'alarme |
| CCM2 | Oxymètre OLED avec réglage d'alarme |
| CCM3 | Oxymètre OLED avec réglage d'alarme |
| CCM-DP-11 | Oxymètre de poche |
| CCM82 | Oxymètre portable |
| CCM-JRYII+ | Oxymètre pulmonaire manuel, débit d'impulsions de température de spo2 et sans fil Bluetooth |
| CCM-JRYIII | Oxymètre sanguin portatif comprenant une température de spo2 - pr |
| CCE-DM | Pressure Test Wireless Bluetooth ECG Monitor |
| CCEI | Record ECG Holter |
| CCL-3090 | Rondelle Elisa automatisée |
| CCE-3306B | Six Channels 12 Guided ECG Monitor |
| CCM-3000E | Spo2 Temperature Life Physical Monitor |
| CCM-6000B | Un écran à cristaux liquides couleur de 8 cm |
| CCEC4 | [image] |
| CCEC5 | [image] |
| CCEC6 | [image] |
| CCEC6A | [image] |
| CCEL82 | [image] |
| CCE3N | [image] |
| CCE2C | [image] |
| CCE2B | [image] |
| CCE2T | [image] |
| CCEP2A | [image] |
Les prix ne sont pas affichés : indiquez-nous les références et quantités souhaitées, nous revenons vers vous avec un devis nominatif.
Demander un devis