
117 références
Ophtalmologie et ORL
Lampes à fente, réfractomètres, ophtalmoscopes, otoscopes et unités de traitement ORL.
| Référence | Désignation |
|---|---|
| CCS-202B-2 | 5W LED, vérifiez les lampes |
| CCS-202B-8 | 5W LED, vérifiez les lampes |
| CCENT-250 | Appareil de traitement e.N.T avec table de longueur |
| CCE-LM8 | Appareil optique à lentille |
| CCS-50HG | Autoclave de stérilisateur complètement automatique chauffé électrique de microordinateur 50L |
| CCS-35HG | Autoclave entièrement automatique chauffé électrique de stérilisateur de micro-ordinateur 35L |
| CCS-75HG | Autoclave entièrement automatique chauffé électrique de stérilisateur de micro-ordinateur 75L |
| CCS-100HG | Autoclave entièrement automatique chauffé électrique de stérilisateur de microordinateur 100L |
| CCE1600 | Broyeur automatique de lentilles |
| CCE-3ER-E | CCE-20D, 78D, 90D |
| CCE-DER | CCE-6L, 6M, 6H |
| CCE-OT10 | CCENT-3202Deluxe |
| CCI-NEOI | CCO-T • IIB |
| CCENT-900 | Chaise de traitement oto - naso - laryngologique |
| CCE-TB15 | Diagramme de Ishihara |
| CCSBW | Diagramme de vision de près |
| CCE-VT100 | Digital Visual Test Instrument |
| CCL-TB | Dispositif de suspension d'alimentation pour plafond chirurgical |
| CCENT-1000 | Dispositif de traitement de l'oreille, du nez et de large |
| CCEG8 | Découpeuse de lentille 3D automatisée |
| CCOT-205-2A | Electro - ophtalmological specific check Operating table |
| CCOT-2051A | Electro - ophtalmological specific check Operating table |
| CCE-TC11984 | Ensemble d'ophtalmoscope et d'otoscope à fibre professionnelle |
| CCFTB35 | Examen du traitement table de massage |
| CCE3CR | Kératomètre |
| CCE-SMT1-3 | LED laryngoscope pour adultes |
| CCS-2036D-3 | Lampe auxiliaire de fonctionnement de 36 trous |
| CCS-2012D-2 | Lampe auxiliaire de fonctionnement de suspension à 12 orifices |
| CCS-2036D-2 | Lampe auxiliaire de fonctionnement de toit de 36 trous |
| CCS-2072D-2 | Lampe auxiliaire de fonctionnement de toit à 72 trous |
| CCS-2036D-1 | Lampe auxiliaire de fonctionnement à 36 orifices |
| CCS-2012D-3 | Lampe auxiliaire mobile à 12 trous |
| CCS-202Bii | Lampe d'examen LED 5W |
| CCS-7007003 | Lampe de fonctionnement à réflexion globale |
| CCS-7005003 | Lampe de fonctionnement à réflexion globale |
| CCS-6002 | Lampe de fonctionnement à réflexion globale |
| CCS-500-III3 | Lampe de fonctionnement à réflexion globale |
| CCS-500 500-III | Lampe de fonctionnement à réflexion globale |
| CCE-YZ5E | Lampe à fente |
| CCE-6A | Lampe à fente adaptative |
| CCE-4ER | Lampe à fente numérique |
| CCE-2X | Lampe à fente numérique |
| CCE-S150 | Lampe à fente portable |
| CCE-S390H | Lampe à fissure numérique à focalisation électrique |
| CCEL02 | Laryngoscope avec lame jetable |
| CCEL01 | Laryngoscope jetable |
| CCELA | Laryngoscope vidéo LCD 3 "avec lame jetable |
| CCE02R | Laryngoscope vidéo adulte |
| CCELB2 | Laryngoscope vidéo avec lame jetable |
| CCENL3S | Laryngoscope vidéo flexible (diamètre extérieur: 2,8 mm, canal de travail 0 mm) |
| CCENL4S | Laryngoscope vidéo flexible (diamètre extérieur: 3,9 mm, canal de travail 1,2 mm) |
| CCENL5S | Laryngoscope vidéo flexible (diamètre extérieur: 5,2 mm, canal de travail 2,2 mm) |
| CCENL6S | Laryngoscope vidéo flexible (diamètre extérieur: 5,8 mm, canal de travail 2,6 mm) |
| CCEJ001 | Laryngoscope vidéo jetable |
| CCE02 | Laryngoscope vidéo à lame jetable pour adulte |
| CCE-901 | Lentilles rétiniennes 20D / 78d / 90d |
| CCOT-4A | Lit d'accouchement avec diagnostic gynécologique manuel |
| CCOT-2E | Lit obstétrique électrique (équipement électrique) |
| CCENT-3201I | Longueur du dispositif de traitement e.N.T. Avec tiroir |
| CCE-YZ2 | Lunettes |
| CCE-YZ5S | Lunettes |
| CCE-YZ5X | Lunettes |
| CCE-YZ5G | Lunettes |
| OT01006L | Lunettes d'oreille à del à fibre optique |
| CCE2000 | Lunettes indirectes |
| CCENT-3201New | Microlentilles d'oreille vidéo à oscilloscope numérique médical à sortie usb / av |
| CCE-YT2GA | Ophtalmomètre |
| CCE-TC11985 | Oto - rhino - laryngologie instrument de détection de lunettes d'oreille |
| CCE-BS5 | Otoscope LCD rotatif amélioré |
| CCNT-T001 | Otoscope conventionnel |
| OTO Lite | Otoscope en plastique |
| OT01004RC | Otoscope rechargeable |
| CCO-T. IB | Pendentif ICU Davit Wet and Dry |
| CCE-66A | Projecteur automatique de diagramme |
| CCE-ACP8 | Projecteur automatique de diagramme |
| CCE-ACP6 | Projecteur automatique de diagramme |
| CCEC28 | Projecteur automatique de diagramme |
| CCE-6800 | Réfracteur automatique et cornée |
| CCE-RMK200 | Réfractomètre automatique |
| CCE-RMK150 | Réfractomètre automatique et cornéen |
| CCE-6100A | Réfractomètre automatique et réfractomètre Kerato |
| CCE-FA6500 | Réfractomètre automatique et réfractomètre Kerato |
| CCEM2 | Réfractomètre automatique portatif |
| CCE420 | Réfractomètre automatique portatif |
| CCL-86838D | Réfrigérateur de banque de sang 105L - 25 ° C |
| CCL-86588D | Réfrigérateur de banque de sang 105L - 86 ° C |
| CCL-86105 | Réfrigérateur de banque de sang 305Litres - 25 ° C |
| CCL-86936 | Réfrigérateur de banque de sang 408L - 86 ° C |
| CCL-86588 | Réfrigérateur de banque de sang 588L - 86 ° C |
| CCL-86340 | Réfrigérateur de banque de sang 588L - 86 ° C |
| CCL-86838 | Réfrigérateur de banque de sang 838L - 86 ° C |
| CCL-86408 | Réfrigérateur de banque de sang 838L - 86 ° C |
| CCE3000P | Segment postérieur de tomographie par cohérence optique OCT |
| CCE-SMT1-4 | Separable Fiber Laryngoscope for Adult Children |
| CCE-SMT3-2 | Station de travail de traitement ORL pour les oreilles, le nez et la gorge |
| CCS-120LJ | Stérilisateur à vapeur entièrement automatique de bureau 35l - 50l |
| CCS3002A | Table d'examen de fonctionnement manuel |
| CCOT-YS. B | Table d'opération ophtalmique hydraulique électrique |
| CCOT-YS. A | Table électrohydraulique ophtalmologique |
| CCE-BS5+ | Tele - end Fiber Illumination Digital Video otoscope |
| CCET2A | Tomographie par cohérence optique OCT, segment antérieur et postérieur, image du fond de l'œil en direct SLO |
| CCER800 | Tomographie par cohérence optique OCT, segment antérieur et postérieur, image du fond de l'œil en direct SLO |
| CCE-YZ5J | Tonomètre |
| CCSAW | Tonomètre portable |
| CCENT-3201LD | Unité ORL Deluxe avec système d'imagerie |
| CCENT-600 | Unité de station de traitement oto - rhino - laryngologique |
| CCEN-G30 | Unité de station de traitement oto - rhino - laryngologique |
| CCE-SMT3-1 | Unité de station de traitement oto - rhino - laryngologique |
| CCE-SMT 2 | Unité de station de traitement oto - rhino - laryngologique |
| CCE-SMT1-1 | Unité de station de traitement oto - rhino - laryngologique |
| CCE-SMT3-3 | Unité de station de traitement oto - rhino - laryngologique |
| CCL-25300 | Unité de suspension d'alimentation de plafond pour endoscopie électrique chirurgicale |
| CCE-VT8 | Visual tester |
| CCEL50 | Visual tester |
| CCE60 | Visual tester |
| CCE18A | Visual tester |
| CCENT-3201-L | Équipements de traitement |
Les prix ne sont pas affichés : indiquez-nous les références et quantités souhaitées, nous revenons vers vous avec un devis nominatif.
Demander un devis